實驗室及相關機構認可方面,截止到2019年9月30日,授予255家檢測/校準實驗室、25家醫學實驗室、3家能力驗證提供者、2家實驗動物機構、1家生物安全實驗室共286家機構認可資格。暫停107家實驗室認可資格,撤銷、注銷65家實驗室認可資格。
2019年第三季度違規被暫停實驗室、檢驗機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱 | 暫停期限 |
1 | 河北恒訊達信息科技有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
2 | 陜西思安信息網絡安全有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
3 | 新實力食品科技(南京)有限公司實驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
4 | 中國商業聯合會飼料質量監督檢驗測試中心(哈爾濱) | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
5 | 泰戈標準技術服務(上海)有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
6 | 山東仁木食品有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
7 | 上海交通大學轉基因生物分子特征驗證測試中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
8 | 北京大發正大有限公司肉品檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
9 | 北京摩爾美康分離檢測技術有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
10 | 中央儲備糧大連直屬庫糧油檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
11 | 福建師范大學智能信息處理實驗室軟件測評中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
12 | 中國科學院地質與地球物理研究所蘭州油氣資源研究中心地球化學測試部 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
13 | 天津社會公共安全產品與技術檢驗中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
14 | 山東愛克森化學有限公司質量檢驗部 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
15 | 總裝備部工程設計研究總院環境監測實驗室 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
16 | 中國環境科學研究院環境分析測試技術中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
17 | 金正大生態工程集團股份有限公司質檢中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
18 | 深圳達利豐涂料有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
19 | 宜興市環境監測站 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
20 | 浙江良友木業有限公司檢測中心 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
21 | 東莞市聯合檢測校準技術有限公司 | 自2019年7月3日起,暫停6個月 |
22 | 上海啟觀信息科技有限公司 | 自2019年7月5日起,暫停6個月 |
23 | 四川藝精科技集團有限公司江油分公司實驗室 | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
24 | 內蒙古醫科大學附屬醫院檢驗科 | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
25 | 重慶海關技術中心動物檢疫實驗室(BSL-2) | 自2019年7月10日起,暫停2個月 |
26 | 河南通宇冶材集團有限公司檢測中心 | 自2019年7月12日起,暫停6個月 |
27 | 福建寧德核電有限公司電廠計量中心 | 自2019年7月18日起,暫停6個月 |
28 | 心邀(深圳)生物科技有限公司質控部實驗室 | 自2019年7月19日起,暫停6個月 |
29 | 珠海聯邦制藥股份有限公司質檢中心 | 自2019年7月19日起,暫停6個月 |
30 | 廊坊市中準檢測認證有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停2個月 |
31 | 威海百合功能食品技術研究院有限公司 | 自2019年7月30日起,暫停6個月 |
32 | 浙江正理生能科技有限公司檢測中心 | 自2019年8月13日起,暫停3個月 |
33 | 甘肅上航電力運維有限公司上海分公司 | 自2019年8月19日起,暫停6個月 |
34 | 大唐移動通信設備有限公司檢測中心 | 自2019年8月22日起,暫停6個月 |
35 | 卡斯柯信號有限公司城軌信號系統測評實驗室 | 自2019年8月23日起,暫停6個月 |
36 | 陜西省糧油產品質量監督檢驗中心(陜西省糧食經濟研究中心) | 自2019年8月26日起,暫停6個月 |
37 | 無錫淘不銹金屬檢測服務有限公司 | 自2019年8月30日起,暫停6個月 |
38 | 四川省綿陽市人民檢察院檢察技術處 | 自2019年9月3日起,暫停6個月 |
39 | 天津海林農業科技發展有限公司實驗室 | 自2019年9月5日起,暫停6個月 |
40 | 萊蕪市公安局電子數據勘查取證實驗室 | 自2019年9月10日起,暫停6個月 |
41 | 蘇州集成校準檢測認證有限公司 | 自2019年9月10日起,暫停3個月 |
42 | 重慶毅翔科技有限公司檢測中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個月 |
43 | 貴州電網有限責任公司安順供電局計量中心 | 自2019年9月12日起,暫停6個月 |
44 | 北京博奧晶典生物技術有限公司檢測中心 | 自2019年9月17日起,暫停6個月 |
45 | 寧波裕江特種膠帶有限公司實驗室 | 自2019年9月19日起,暫停6個月 |
46 | 北京惟望科技發展公司 | 自2019年9月26日起,暫停6個月 |
47 | 長沙市食品藥品檢驗所 | 自2019年9月27日起,暫停6個月 |
48 | 浙江華東工程安全技術有限公司 | 自2019年9月27日起,暫停6個月 |
49 | 北京飛燕石化環保科技發展有限公司環境監測中心 | 自2019年9月29日起,暫停6個月 |
附件2
2019年第三季度違反CNAS相關規定
被撤銷、注銷實驗室、檢驗機構認可資格名錄
序號 | 機構名稱 | 批準日期 |
1 | 格力電器(中山)小家電制造有限公司產品檢測中心 | 2019年7月3日 |
2 | 深圳中科計量檢測科技有限公司 | 2019年7月3日 |
3 | 上海市松江區食用農產品安全監督檢測中心 | 2019年7月3日 |
4 | 百洋產業投資集團股份有限公司檢測中心 | 2019年7月3日 |
5 | 廣東華泰法醫臨床司法鑒定所 | 2019年7月9日 |
6 | 湖南先導洋湖再生水有限公司水質分析中心 | 2019年7月9日 |
7 | 深圳市環通檢測技術有限公司 | 2019年7月10日 |
8 | 深圳泛亞檢驗有限公司 | 2019年7月11日 |
9 | 北京奧德科汽車電子產品測試有限公司 | 2019年7月11日 |
10 | 上海益高檢驗咨詢有限公司 | 2019年7月11日 |
11 | 淮安新業電力建設有限公司 | 2019年7月12日 |
12 | 常柴股份有限公司中心實驗室 | 2019年7月19日 |
13 | 河北寶碩管材有限公司品管中心 | 2019年7月25日 |
14 | 深圳福士拓計量檢測有限公司 | 2019年7月30日 |
來源:中國認可